Wichtig für unsere Kunden, akutell ziehen alle Möbelhersteller und Stuhlhersteller Ihre Preise nach oben mit der Angabe die Vorlieferanten werden teuerer.
NSD Selection | 4% |
BN Office Seating | 4% |
BN Soft Seating | 4% |
BN E10 | 4% |
NSG eModell | 4% |
BN SQart Workstation | 4% |
BN SQart Managerial | 4% |
BN eRange | 4% |
BN Empfangstheken | 4% |
BN Flip | 4% |
NSG Play+Work | 4% |
NSG CX 3200 | 4% |
Nowy Speed Schnelllieferprogramm | 3%+4% |
Grammer Office Seating | 3% |
Rohde & Grahl Stuhlpreisliste | 3% |
Rohde & Grahl convenio | 3% |
Rohde & Grahl Wangentisch | 3% |
Rohde & Grahl Container + Trolleys | 3% |
Rohde & Grahl xio®, xio® trendline, xio® move | 3% |
Rohde & Grahl xio® motion | 3% |
Rohde & Grahl xio® motion duo | 3% |
Rohde & Grahl xio® duo | 3% |
Rohde & Grahl meta-fora | 3% |
Rohde & Grahl K30 | 3% |
Rohde & Grahl K40 | 3% |
Rohde & Grahl K40 Kombieelemente | 3% |
Rohde & Grahl K50 | 3% |
Rohde & Grahl tessara/ tessara trendline | 3% |
Rohde & Grahl control center (CX 24/7) | 3% |
LD Seating | 3% – 4% |
Wir hoffen Ihnen mit der Information als Bürofachhändler geholfen zu haben noch rechtzeitig Ihre Planung und Kauf vor der Preiserhöhung umsetzten zu können.
Ihre Firma Wilhelm Schuster seit 1970.